회사소개
보상 그 이상의 가치를 전하는 손해사정 전문기업!
결산공고
정확한 재무정보로 투자자 여러분께 신뢰를 드립니다.
재무상태표
2024년 12월 31일 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일
(단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I.유동자산 | 3,052,680,325 | I.유동부채 | 1,219,291,855 |
1.현금및현금성자산 | 1,407,051,778 | 1.미지급금 | 129,542,100 |
2.미수금 | 1,601,100 | 2.미지급비용 | 805,140,335 |
3.매출채권 | 1,543,742,711 | 3.예수금 | 284,609,420 |
4.선급비용 | 98,869,696 | II.비유동부채 | 502,109,679 |
5.선급금 | 1,006,730 | 1.퇴직급여충당부채 | 97,415,251 |
6.선급법인세 | 408,310 | 2.복구충당부채 | 404,694,428 |
7.기타유동자산 | - | III.부채총계 | 1,721,401,534 |
II.비유동자산 | 6,931,765,404 | ||
1.유형자산 | 1,391,584,333 | 자본 | |
2.무형자산 | 4,363,404,071 | I.자본금 | 16,000,000,000 |
3.기타비유동자산 | 1,176,777,000 | II.자본조정 | (165,260,240) |
III.이익잉여금(결손금) | (7,571,695,565) | ||
자본총계 | 8,263,044,195 | ||
자산총계 | 9,984,445,729 | 부채와자본총계 | 9,984,445,729 |
위와같이 공고함
2025년 3월 29일
히어로손해사정 주식회사 유 창 열
위 재무상태표를 포함한 제3(당)기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
성현회계법인 대표이사 윤길배
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I.유동자산 | 6,049,333,454 | I.유동부채 | 3,674,977,911 |
1.현금및현금성자산 | 4,935,451,653 | 1.미지급금 | 3,009,295,350 |
2.미수금 | 418,350 | 2.미지급비용 | 372,075,870 |
3.매출채권 | 938,460,093 | 3.예수금 | 293,606,691 |
4.선급비용 | 73,282,458 | II.비유동부채 | 231,396,872 |
5.선급금 | 101,424,000 | 1.퇴직급여충당부채 | 13,586,534 |
6.선급법인세 | 296,900 | 2.복구충당부채 | 217,810,338 |
7.기타유동자산 | - | III.부채총계 | 3,906,374,783 |
II.비유동자산 | 8,078,289,400 | ||
1.유형자산 | 1,474,442,142 | 자본 | |
2.무형자산 | 5,468,537,717 | I.자본금 | 16,000,000,000 |
3.기타비유동자산 | 1,135,309,541 | II.자본조정 | (165,260,240) |
III.이익잉여금(결손금) | (5,613,491,689) | ||
자본총계 | 10,221,248,071 | ||
자산총계 | 14,127,622,854 | 부채와자본총계 | 14,127,622,854 |
위와같이 공고함
2024년 3월 20일
히어로손해사정 주식회사 이 은
위 재무상태표를 포함한 제2(당)기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
성현회계법인 대표이사 윤길배
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I.유동자산 | 2,413,120,522 | I.유동부채 | 800,723,843 |
1.현금및현금성자산 | 1,834,835,095 | 1.미지급금 | 207,601,309 |
2.미수금 | 88,787,940 | 2.미지급비용 | 444,624,464 |
3.매출채권 | 401,504,500 | 3.예수금 | 148,498,070 |
4.선급비용 | 38,492,667 | II.비유동부채 | 677,439,770 |
5.선급금 | 47,095,860 | 1.퇴직급여충당부채 | 677,439,770 |
6.선급법인세 | 376,660 | 2.복구충당부채 | - |
7.기타유동자산 | - | III.부채총계 | 1,478,163,613 |
II.비유동자산 | 2,038,956,136 | ||
1.유형자산 | 1,171,242,636 | 자본 | |
2.무형자산 | - | I.자본금 | 5,000,000,000 |
3.기타비유동자산 | 867,713,500 | II.자본조정 | - |
III.이익잉여금(결손금) | (2,026,086,955) | ||
자본총계 | 2,973,913,045 | ||
자산총계 | 4,452,076,658 | 부채와자본총계 | 4,452,076,658 |
위와같이 공고함
2023년 3월 20일
히어로손해사정 주식회사 이 은
위 재무상태표를 포함한 제1(당)기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
성현회계법인 대표이사 윤길배